Технические характеристики:
Базовое шасси | ГАЗ-33086 |
Колёсная формула | 4х4 |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя) | 2 |
Вместимость цистерны, л | 2500 |
Вместимость пенобака, л | 150 |
Производительность пожарного насоса, л/с | 40 |
Технические характеристики:
Базовое шасси | ГАЗ-33086 |
Колёсная формула | 4х4 |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя) | 2 |
Вместимость цистерны, л | 2500 |
Вместимость пенобака, л | 150 |
Производительность пожарного насоса, л/с | 40 |
Звоните по телефону 8 (800) 700-06-29 или заполните форму ниже